Budżet Obywatelski, zwany także partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu współdecydują sami mieszkańcy miasta. Mieszkańcy mogą zgłosić propozycje ważnych inwestycji w mieście, a następnie w powszechnym głosowaniu sami dokonują ostatecznego wyboru projektów do realizacji.
Środki mogą być przeznaczone na zadania, których realizacja leży w kompetencji gminy. Projekty mogą dotyczyć zarówno poprawy infrastruktury miejskiej, jak i polityki społecznej, edukacji, ochrony środowiska, kultury, sportu czy bezpieczeństwa.

Kwota przeznaczona w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2026 to 250 000,00 zł
Maksymalna wartość jednego projektu to 150 000,00 zł
Ważne terminy:
PRZYKŁADOWE REALIZACJE
Zanim przystąpisz do wypełnienia formularza, zapoznaj się z orientacyjnymi kosztami najczęściej zgłaszanych projektów miejskich inwestycji.
Przykładowe koszty realizacji niektórych zadań gminy, w tym inwestycji
DOKUMENTY
Formularz zgłoszeniowy projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Milanówka
Formularz należy złożyć w terminie do 25 maja 2025 r.:
ZGŁOSZONE PROJEKTY
| Tytuł projektu | Opis projektu | Status | Informacja dodatkowa |
| Milanowski cykl literacki | Opis projektu | zaakceptowany merytorycznie | Nr na liście do głosowania: 2 |
| Święto ulicy – budujemy wspólnotę lokalną poprzez organizację wydarzeń na milanowskich ulicach | Opis projektu | zaakceptowany merytorycznie | Nr na liście do głosowania: 5 |
| STRAŻnik czystego powietrza | Opis projektu | odrzucony merytorycznie | Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 1 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 376/XLIV/21 z dnia 24 maja 2021 r., zmienionej uchwałą RMM nr 148/XIII/25 z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, który mówi cytuję: „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla Mieszkańców, czyli nie są dostępne bezpłatnie przez minimalny wymiar czasowy dostępności do efektów realizacji projektów, (…), tj. przez min. 3 godz. dziennie i które nie zapewniają możliwości nieodpłatnego korzystania z efektów ich realizacji na równych prawach przez Mieszkańców”. |
| Rehabilitacja domowa dla 40-tu mieszkańców Milanówka | Opis projektu | zaakceptowany merytorycznie | Nr na liście do głosowania: 6 |
| Pieski Porządek | Opis projektu | zaakceptowany merytorycznie | Nr na liście do głosowania: 4 |
| Nowa nawierzchnia boiska Power Game w szkole | Opis projektu | zaakceptowany merytorycznie | Nr na liście do głosowania: 7 |
| Zielona Strefa Relaksu i Nauki pod Chmurką – scena plenerowa, altany, ławki i stoły | Opis projektu | zaakceptowany merytorycznie | Nr na liście do głosowania: 8 |
| Wykonanie, dla grupy 500 seniorów Milanówka, badań krwi tzw. markerów nowotworowych, których obecność lub zwiększone stężenie może wskazywać na obecność nowotworu w organizmie | Opis projektu | zaakceptowany merytorycznie | Nr na liście do głosowania: 1 |
| Biblioteki plenerowe | Opis projektu | zaakceptowany merytorycznie | Nr na liście do głosowania: 3 |
| Park relaksu przy osiedlu TBS Łęgi | Opis projektu | odrzucony merytorycznie | Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 5 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 376/XLIV/21 z dnia 24 maja 2021 r., zmienionej uchwałą RMM nr 148/XIII/25 z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, który mówi cytuję „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności”. |
| Podróż po świecie z Ferdynandem Ossendowskim | Opis projektu | zaakceptowany merytorycznie | Nr na liście do głosowania: 9 |
Po weryfikacji wszystkich zgłoszonych projektów, poniżej przedstawiamy listę pozytywnie ocenionych projektów wraz z wylosowaną kolejnością.
Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskującemu przysługuje odwołanie do Burmistrza w terminie 10 dni roboczych od ogłoszenia na stronie www.milanowek.pl listy projektów poddanych głosowaniu (tj. od 24.06.2025 r.), zgodnie z § 3 ust. 13 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 376/XLIV/21 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, zmienionej uchwałą RMM nr 148/XIII/25 z dnia 24 marca 2025 r.
Głosy możecie oddawać w czterech punktach w naszym mieście:
lub elektronicznie korzystając z formularza: https://forms.gle/Y2fSrvAxYxUVbjxs6
Głosowanie potrwa do 15 września 2025 r.
Wyniki
Zrealizujemy projekty:
Projekt nr 7 - Nowa nawierzchnia boiska Power Game w szkole
Projekt nr 8 - Zielona strefa relaksu i nauki pod chmurką - scena plenerowa, altany, ławki i stoły